類(lèi) 別: | 普通液體運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[DFH1180EX8] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:14.5 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5181GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5181GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8500×2500×3300,3170 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5181GPGDF6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 9630,9565 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1400/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 8240 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為普通液體運(yùn)輸車(chē),罐體總?cè)萘?14.5立方米,罐體有效容積:14.06立方米,最大密度:680千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(含50mm保溫層)(mm):5700×2300×1550;僅采用軸距4700mm的底盤(pán);側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):460;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/25.2,D4.0NS6B195/25.2,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9;該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝處理器位置.選裝駕駛室. |
HLW5181GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HLW5181GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|