類 別: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ1327N466GF1K] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:21 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5320GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5320GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11880,11650,10960×2550×3750,3435 |
整車型號(hào) | HLW5320GRYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/9,17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 19360,19295 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2675,1430/2445,1500/2605,1500/2375,1430/2555,1500/2485 |
整備質(zhì)量(kg) | 12510 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?21立方米,罐體有效容積:19.95立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為950千克/立方米;軸距為1800+4575+1400mm時(shí),罐體外形尺寸(含封頭)為:罐體長(zhǎng)8600mm×直徑1840mm;軸距為1800+3775+1400mm時(shí), 罐體外形尺寸(含封頭)為:罐體長(zhǎng)8000mm×直徑1900mm;整車長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):11880/1430/2675,11880/1500/2605,11650/1430/2445,11650/1500/2375,10960/1430/2555,10960/1500/2485;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:440mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC09.38-60(38.3),MC07.34-60(37.24),MC09.35B-60(38.01),WP9H350E62(36.39),MC07H.35-60(37.44),MC11.44-60(37.12);該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,選裝駕駛室,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)走道、升降護(hù)欄和罐口位置,選裝管箱樣式,選裝車輛尾部帶箱子. |
HLW5320GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
HLW5320GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|