類 別: | 供液車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ1317V466JF1] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:24.76 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5312TGYZ6型供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5312TGYZ6型供液車 | 外型尺寸(mm) | 11995,11500×2550×3550,3430 |
整車型號 | HLW5312TGYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/10,17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2695,1550/2200 |
整備質(zhì)量(kg) | 15000 | 最高車速(km/h) | 89,102 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,主要用于運(yùn)送井場作業(yè)液體,專用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?24.76立方米,罐體有效容積:23.52立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為670千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8600×2300×1730;僅采用底盤軸距1800+4600+1350mm軸距;選裝限速裝置,限速89km/h;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):470;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口,選裝后爬梯樣式. |
HLW5312TGYZ6型供液車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317V466JF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1800+5800+1350,1800+5775+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
HLW5312TGYZ6型供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP10.5H460E62;WP8.350E61;MC11H.49-61;MC11H.43-61;MC11.43-61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;WP10.5H430E62;WP8.350E62;MC11.44-60;MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419;10518;8800;9500;11050;10520;7800;11050;11050;10518;7360;7360;10518;10520;7800;10518;7360 | 356;341;257;294;341;338;257;363;319;319;257;240;297;316;257;327;254 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|