類(lèi) 別: | 供液車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[SX1319MC6Z1] 燃油 環(huán)保 |
實(shí)際容積:25.45 m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
整車(chē)價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
HLW5311TGYSX6型供液車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5311TGYSX6型供液車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11700,11100×2550×3480,3320 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5311TGYSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 14610,14545 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 16260 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為非危化品運(yùn)輸車(chē),主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體總?cè)萘?25.45立方米,罐體有效容積24.18立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為600千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11700/1800+4575+1400/8800×2490×1730;11100/1800+3975+1400/8200×2390×1690;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):440;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口和爬梯位置.選裝進(jìn)氣扁管照片.選裝尿素罐位置,選裝后處理外觀,選裝油箱外觀. |
HLW5311TGYSX6型供液車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1319MC6Z1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400,1950+3625+1400,1950+3425+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
HLW5311TGYSX6型供液車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61;WP8.350E62;WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800;8800;9500;9500;7800;7800;8800 | 247;257;294;276;257;257;287 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|