類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[EQ1145SJ8CDC] 環(huán)保 免征 |
實際容積:8.74 m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
HLW5140GXW6EQ型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5140GXW6EQ型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 6900×2360×3020,3410 |
整車型號 | HLW5140GXW6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 6665 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1920 |
整備質(zhì)量(kg) | 7200 | 最高車速(km/h) | 89,120 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理作業(yè);主要裝置為污罐;罐體有效容積8.74立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;僅采用底盤3800mm軸距;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1600;側(cè)、后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):80×140,后部防護(hù)離地高度(mm):440;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝吊臂;隨底盤選裝駕駛室. |
HLW5140GXW6EQ型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
HLW5140GXW6EQ型吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115 |
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|