類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[ZZ1187N501GF1] 環(huán)保 免征 |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:聶 總 | |
銷售電話:13908662181 | |
整車價(jià)格: 元 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
HLW5181TQZ6Z型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5181TQZ6Z型清障車 | 外型尺寸(mm) | 9480,9380×2550,2500×3320,3200,3100 |
整車型號(hào) | HLW5181TQZ6Z | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/2000,1430/1900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 14940,13940 | 最高車速(km/h) | 89,101 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛托運(yùn);專用裝置為吊拖連體清障裝置,吊臂可實(shí)現(xiàn)吊重作業(yè),托臂可實(shí)現(xiàn)提供起吊,拽拉功能;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:14940/2930(2人),14940/2865(3人),13940/3930(2人),13940/3865(3人);整車長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別(mm)為:9480/2000,9380/1900;側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235,側(cè)面車身為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度(mm):390;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,限速89km/h,僅采用底盤6050mm軸距. |
HLW5181TQZ6Z型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187N501GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,2070 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
HLW5181TQZ6Z型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;WP9H350E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800;7360;7360;6870;6870;6870;6870;7360;8800;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;7800 | 257;257;240;240;228;202;251;213;257;199;221;235;190;202;213;240;254;257 |
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|